Unsere Video-Experten beraten Sie unverbindlich bei der Wahl der passenden Videolösung. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Videopakete & Preise
Erleben Sie professionelle Videolösungen mit den Starter Paketen für Video Hosting und Webcasting, oder stärken Sie die gesamte Unternehmenskommunikation mit der
All-in-One Enterprise Video Suite inklusive Webcast Flatrate.
Neu: Mit der Virtual Events Eventplattform von movingimage hosten Sie interaktive virtuelle und hybride Veranstaltungen jetzt in wenigen Minuten!
All-in-One Enterprise Video Suite inklusive Webcast Flatrate.
Neu: Mit der Virtual Events Eventplattform von movingimage hosten Sie interaktive virtuelle und hybride Veranstaltungen jetzt in wenigen Minuten!
Starter Pakete
Professionelle Videolösungen zum Einsteigertarif
Virtual Events
Eventplattform für virtuelle & hybride Events
Enterprise Video Suite
360° Videolösungen für das gesamte Unternehmen
VideoManager Pro | Webcast | |||
---|---|---|---|---|
Hosting | ||||
Hosting | 500 Video Minuten für Speicherung und Transcodierung | 1.000 Video Minuten für Speicherung und Transcodierung | ||
Webcast | ||||
Webcast | - | bis zu 24 Webcasts/Jahr max. 2.000cc User | ||
CDN | ||||
CDN | 500 GB Streaming-Traffic | 1.000 GB Streaming-Traffic | ||
Support Paket | ||||
Support Paket | Basic | Basic | ||
Kosten | ||||
Kosten | 950 € pro Monat | 1.950 € pro Monat |
Probeversion | Eventplattform | Upgrades | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Tickets | |||||
Anzahl der Tickets | 20 Tickets inklusive für Ihr Testevent | 500 Tickets inklusive pro Monat | + 100 Tickets / 345 € | ||
Anzahl der Events | |||||
Anzahl der Events | 1 Event á 120 Minuten | Unlimitiert | + 500 Tickets / 1.595 € | ||
Support Paket | |||||
Support Paket | - | Advanced | + 2.500 Tickets / 6.595 € | ||
Kosten | |||||
Kosten | Jetzt kostenlos testen! | 1.950 € pro Monat |
Basic | Advanced | Premium | |||
---|---|---|---|---|---|
Hosting | |||||
Hosting | 1.000 Video Minuten für Speicherung und Transcodierung | 5.000 Video Minuten für Speicherung und Transcodierung | 25.000 Video Minuten für Speicherung und Transcodierung | ||
Webcast | |||||
Webcast | Flatrate max. 500cc User | Flatrate max. 2.000cc User | Flatrate max. 10.000cc User | ||
Webcast Support | |||||
Webcast Support | 20h Kontingent | 20h Kontingent | 20h Kontingent | ||
CorporateTube | |||||
CorporateTube | ✔︎ Mediathek / Frontend | ✔︎ Mediathek / Frontend | ✔︎ Mediathek / Frontend | ||
Virtual Events | |||||
Virtual Events | 100 Tickets + 295 € | 500 Tickets + 1.195 € | 2.500 Tickets + 4.495 € | ||
CDN | |||||
CDN | 1.000 GB Streaming Traffic | 5.000 GB Streaming Traffic | 25.000 GB Streaming Traffic | ||
AI Untertitel | |||||
AI Untertitel | 100 Minuten Kontingent | 500 Minuten Kontingent | 1.000 Minuten Kontingent | ||
Support Paket | |||||
Support Paket | Basic | Advanced | Premium | ||
Kosten | |||||
Kosten | Jetzt Anfragen | Jetzt Anfragen | Jetzt Anfragen |
Support Pakete
Basic | Advanced | Premium | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Support-Nutzer | |||||
Anzahl der Support-Nutzer | 2 | 6 | 12 | ||
Onboarding | |||||
Onboarding | Online | Online / vor Ort | Vor Ort | ||
Supportzeiten | |||||
Supportzeiten | 09:00 - 17:00 Mo-Fr | 09:00 - 17:00 Mo-Fr | 09:00 - 17:00 Mo-Fr | ||
24/7 Support | |||||
24/7 Support | Add-On + 1.450 € | Add-On + 1.450 € | Add-On + 1.450 € | ||
Kommunikation | |||||
Kommunikation | per Email | per Email/Telefon | per Email/Telefon | ||
Business Reviews vor Ort | |||||
Business Reviews vor Ort | ✘ | 1 | 3 | ||
Dedizierter Customer Success Manager | |||||
Dedizierter Customer Success Manager | ✘ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Kosten | |||||
Kosten | inklusive | 995 € pro Monat | 1.995 € pro Monat |
Kostenloses Beratungsgespräch mit unseren Videoexpert:innen
Das erwartet dich:
✔️ Besprechung deiner individuellen Use Cases und Ziele
✔️ Beratung zu den Next Steps deiner Videostrategie
✔️ Hilfe bei der Identifizierung von zukünftigen Video-Potentialen
✔️ Evaluierung, ob unsere Software die richtige für dich ist
✔️ Besprechung deiner individuellen Use Cases und Ziele
✔️ Beratung zu den Next Steps deiner Videostrategie
✔️ Hilfe bei der Identifizierung von zukünftigen Video-Potentialen
✔️ Evaluierung, ob unsere Software die richtige für dich ist